<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/dfa9e1da-513c-4a96-95cd-98b7499322a1/6553e5c6-5db7-4744-bf66-a7e8aededaeb/ЬтАвтЙа.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/dfa9e1da-513c-4a96-95cd-98b7499322a1/6553e5c6-5db7-4744-bf66-a7e8aededaeb/ЬтАвтЙа.png" width="40px" /> MENU
</aside>
<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/dfa9e1da-513c-4a96-95cd-98b7499322a1/fb605153-aca7-4511-87bf-bcc32985cc92/ФоЖтАайтЙа_тАвЖ_тЙатАаЖРтАатЙао_(48).png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/dfa9e1da-513c-4a96-95cd-98b7499322a1/fb605153-aca7-4511-87bf-bcc32985cc92/ФоЖтАайтЙа_тАвЖ_тЙатАаЖРтАатЙао_(48).png" width="40px" /> Рабочее время
</aside>
<aside>
<aside> 📌 Торговые данные:
Основные торговые дни для форекс: Вторник, Среда, Четверг. Понедельник и Пятница – при условии наличия хорошего сетапа. Также в начале и конце месяца не торгую, за исключением хорошего сетапа.
</aside>
| Рынок | Тайминги | Примечание | 
|---|---|---|
| Форекс | 09:00 - 12:00 | |
| 16:30 - 18:00 | Основные тайминги для торговли: 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 17:00 - 19:00, но в основном торгую во время сессий Франкфурта и Лондона, так как там минимальный выход "красных" новостей. | |
| Індекси | 16:30 - 18:00 | Основной временной интервал для торговли индексами: 16:30 - 23:00, но сделки открываю только до 18:00. | 
| Крипта | 
<aside>
</aside>
<aside> ⏰ Сессии
| Сессия | Время | Контекст | Примечание | 
|---|---|---|---|
| DO | 01:00 | Открытие дня | Используется в контексте РО3. | 
| NYM | 07:00 | Открытие дня по Нью-Йорку | Используется в контексте РО3. | 
| Asia | |||
| (Overlap Tokyo & Sydney ) | 03:00 - 09:00 | Анализ для построения контекста на Франкфурт | Используется как ликвидность для манипуляций на Франкфуртской сессии. | 
| Frankfurt Session | 09:00 - 10:00 | Основное движение сессии, бывает импульсное | Иногда может продолжить азиатское движение. Будьте осторожны, так как часто происходят манипуляции в макро-сессии. | 
| London Session | 10:00 - 12:00 | Анализ для построения контекста на АМ сессию | Используется как ликвидность для АМ сессии. Иногда АМ повторяет движение Лондона. | 
| Lunch Hour | 12:00 - 14:00 | Перерыв | Может повторить контекст Азии. | 
| Pre NY | 14:00 - 15:30 | Может повторить контекст Франкфурта. | |
| AM Session | 15:30 - 19:00 | Основная сессия для торговли (CME) | 15:30 - 16:30 часто "фейковое" движение. | 
| 16:30 - 17:00 – высокая волатильность и сильные манипуляции. Возможен повтор контекста Лондона. | |||
| True Daily Range | 16:30 - 23:00 | Реальный диапазон дня | Основной временной интервал для работы с индексами. | 
| AM Opening Range | 16:30 - 17:00 | Диапазон открытия NYSE. Тайминг для открытия позиций | С 17:00 – основной тайминг для открытия позиций, но можно и с 16:30 при хорошем сетапе. | 
| AM Trend | 17:00 - 18:00 | Основное движение AM сессии, часто импульсное | До 18:00 лучше закрыть позиции. | 
| AM Last Hour | 18:00 - 19:00 | Последний час AM сессии | Будьте осторожны, возможен Reversal. | 
| Lunch Hour | 19:00 - 20:00 | Перерыв, не используется для торговли | Выступает как ликвидность для PM. Если в ланч сильное импульсное движение, то в PM может быть слабая волатильность. | 
| PM Session | 20:30 - 23:00 | Вечерняя сессия, основной тайминг для открытия позиций | Будьте внимательны в 21:00 – обычно цена дает вход здесь. | 
| PM Trend | 20:30 - 22:00 | Основное движение PM сессии | Либо продолжение тренда, либо Reversal от AM. | 
| PM Last Hour | 22:00 - 23:00 | Последний час PM сессии | Часто манипуляции с 22:15 - 22:45. Часто бывает импульсное движение. | 
Macro
| Type | Frankfurt Sessions | London Sessions | AM Session | PM Session | 
|---|---|---|---|---|
| News Drive | 15:50 - 16:10 | |||
| Trend | 09:00 - 09:10 | 10:00 - 10:10 | 16:50 - 17:10 | 20:10 - 20:40 | 
| Last | 09:30 - 09:40 | 11:00 - 11:30 | 17:50 - 18:10 | 22:15 - 22:45 | 
</aside>
</aside>